12153871269376129763Headbone-Fingerbone.connecting.sh
0.048680160185 0.797500462453 0.170635597279 0.732962109547 0.892970220729 0.125346732674
0.651264260895 0.526431846224 0.380040637319 0.263561646704 0.724212005145 0.395174475627
0.099471217013 0.939989895197 0.645668588502 0.458938483544 0.333616448116 0.098374926613
0.845711984024 0.299417187850 0.833634882225 0.738145645154 0.623939818677 0.761781475945
0.317341189405 0.861017404851 0.437805910918 0.965418172909 0.152006512653 0.070969251825
0.667466050401 0.456494355883 0.278468746899 0.068164792600 0.004900420862 0.314959703740
0.473492210802 0.138127415649 0.521168635989 0.366934523420 0.682516276543 0.383799914329
0.908246144549 0.172819757599 0.790658326311 0.239671856064 0.293869162681 0.075620135392
0.411905897928 0.928568141463 0.164884221962 0.835556727391 0.876190233966 0.089061794828
0.915587237034 0.704283434608 0.689334411971 0.587064220914 0.636096243051 0.112582057415
0.038806993116 0.368275722941 0.799404407968 0.902496521185 0.676070225044 0.716992607610
0.366803195028 0.716739509579 0.986361142092 0.216090268321 0.849212624750 0.216146697271
0.820195003418 0.177655104846 0.993390085245 0.976600518277 0.048170626158 0.826572423386
0.538504864250 0.908342106375 0.258142818894 0.194502548681 0.129664579909 0.206274051381
0.073146785733 0.644710624814 0.865126290483 0.738418723581 0.900238033748 0.493499776156
0.887811584480 0.865187149591 0.286703790840 0.456333054854 0.273241929127 0.316849229490
0.782452590077 0.238269301185 0.870241717858 0.804612492008 0.901762056394 0.834268630100
0.048680160185 0.797500462453 0.170635597279 0.732962109547 0.892970220729 0.125346732674
0.651264260895 0.526431846224 0.380040637319 0.263561646704 0.724212005145 0.395174475627
0.099471217013 0.939989895197 0.645668588502 0.458938483544 0.333616448116 0.098374926613
0.845711984024 0.299417187850 0.833634882225 0.738145645154 0.623939818677 0.761781475945
0.317341189405 0.861017404851 0.437805910918 0.965418172909 0.152006512653 0.070969251825
0.667466050401 0.456494355883 0.278468746899 0.068164792600 0.004900420862 0.314959703740
0.473492210802 0.138127415649 0.521168635989 0.366934523420 0.682516276543 0.383799914329
0.908246144549 0.172819757599 0.790658326311 0.239671856064 0.293869162681 0.075620135392
0.411905897928 0.928568141463 0.164884221962 0.835556727391 0.876190233966 0.089061794828
0.915587237034 0.704283434608 0.689334411971 0.587064220914 0.636096243051 0.112582057415
0.038806993116 0.368275722941 0.799404407968 0.902496521185 0.676070225044 0.716992607610
0.366803195028 0.716739509579 0.986361142092 0.216090268321 0.849212624750 0.216146697271
0.820195003418 0.177655104846 0.993390085245 0.976600518277 0.048170626158 0.826572423386
0.538504864250 0.908342106375 0.258142818894 0.194502548681 0.129664579909 0.206274051381
0.073146785733 0.644710624814 0.865126290483 0.738418723581 0.900238033748 0.493499776156
0.887811584480 0.865187149591 0.286703790840 0.456333054854 0.273241929127 0.316849229490
0.782452590077 0.238269301185 0.870241717858 0.804612492008 0.901762056394 0.834268630100
0.048680160185 0.797500462453 0.170635597279 0.732962109547 0.892970220729 0.125346732674
0.651264260895 0.526431846224 0.380040637319 0.263561646704 0.724212005145 0.395174475627
0.099471217013 0.939989895197 0.645668588502 0.458938483544 0.333616448116 0.098374926613
0.845711984024 0.299417187850 0.833634882225 0.738145645154 0.623939818677 0.761781475945
0.317341189405 0.861017404851 0.437805910918 0.965418172909 0.152006512653 0.070969251825
0.667466050401 0.456494355883 0.278468746899 0.068164792600 0.004900420862 0.314959703740
0.473492210802 0.138127415649 0.521168635989 0.366934523420 0.682516276543 0.383799914329
0.908246144549 0.172819757599 0.790658326311 0.239671856064 0.293869162681 0.075620135392
0.411905897928 0.928568141463 0.164884221962 0.835556727391 0.876190233966 0.089061794828
0.915587237034 0.704283434608 0.689334411971 0.587064220914 0.636096243051 0.112582057415
0.038806993116 0.368275722941 0.799404407968 0.902496521185 0.676070225044 0.716992607610
0.366803195028 0.716739509579 0.986361142092 0.216090268321 0.849212624750 0.216146697271
0.820195003418 0.177655104846 0.993390085245 0.976600518277 0.048170626158 0.826572423386
0.538504864250 0.908342106375 0.258142818894 0.194502548681 0.129664579909 0.206274051381
0.073146785733 0.644710624814 0.865126290483 0.738418723581 0.900238033748 0.493499776156
0.887811584480 0.865187149591 0.286703790840 0.456333054854 0.273241929127 0.316849229490
0.782452590077 0.238269301185 0.870241717858 0.804612492008 0.901762056394 0.834268630100
0.048680160185 0.797500462453 0.170635597279 0.732962109547 0.892970220729 0.125346732674
0.651264260895 0.526431846224 0.380040637319 0.263561646704 0.724212005145 0.395174475627
0.099471217013 0.939989895197 0.645668588502 0.458938483544 0.333616448116 0.098374926613
0.845711984024 0.299417187850 0.833634882225 0.738145645154 0.623939818677 0.761781475945
0.317341189405 0.861017404851 0.437805910918 0.965418172909 0.152006512653 0.070969251825
0.667466050401 0.456494355883 0.278468746899 0.068164792600 0.004900420862 0.314959703740
0.473492210802 0.138127415649 0.521168635989 0.366934523420 0.682516276543 0.383799914329
0.908246144549 0.172819757599 0.790658326311 0.239671856064 0.293869162681 0.075620135392
0.411905897928 0.928568141463 0.164884221962 0.835556727391 0.876190233966 0.089061794828
0.915587237034 0.704283434608 0.689334411971 0.587064220914 0.636096243051 0.112582057415
0.038806993116 0.368275722941 0.799404407968 0.902496521185 0.676070225044 0.716992607610
0.366803195028 0.716739509579 0.986361142092 0.216090268321 0.849212624750 0.216146697271
0.820195003418 0.177655104846 0.993390085245 0.976600518277 0.048170626158 0.826572423386
0.538504864250 0.908342106375 0.258142818894 0.194502548681 0.129664579909 0.206274051381
0.073146785733 0.644710624814 0.865126290483 0.738418723581 0.900238033748 0.493499776156
0.887811584480 0.865187149591 0.286703790840 0.456333054854 0.273241929127 0.316849229490
0.782452590077 0.238269301185 0.870241717858 0.804612492008 0.901762056394 0.834268630100
Toebone-Footbone.connecting.sh
backbone@connecting.sh:~$ ip addr | grep 'state UP' -A2 | tail -n1 | awk -F'[/ ]
backbone@connecting.sh:~$ nc -zv toebone-footbone.connecting.sh 1-2023
Connection to port 21 (ftp): succeeded!
Connection to port 22 (ssh): succeeded!
Connection to port 23 (telnet): Connection refused
Connection to port 25 (smtp): succeeded!
Connection to port 53 (domain): succeeded!
Connection to port 80 (http): succeeded!
Connection to port 110 (pop3): succeeded!
Connection to port 1433 (ms-sql-s): Connection refused
PING toebone-footbone.connecting.sh: time=1.370906829834 ms
1 51 14.66% 125 19.49% /
2 35 10.06% 16 2.42% /test.php
3 33 9.48% 8 1.25% /php-ping.php
4 13 3.74% 8 1.22% /favicon.ico
5 8 2.30% 91 14.25% /822.gif
6 3 0.86% 5 0.73% /ip.html
7 2 0.57% 1 0.16% /style.css
8 1 0.29% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/letsencrypt_1631009041_4f4ca7b1855183ad
9 1 0.29% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/letsencrypt_1631009041_927953080094cf6a
10 1 0.29% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/letsencrypt_1631009041_bd2ea78b0a48770c
11 1 0.29% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/letsencrypt_1631009041_c5c7113583dd637a
0 16 132 37.93% 5 44 29.53% 0 1 0.88% 8 609.39%
1 0 2 0.57% 0 2 1.34% 0 0 0.00% 0 1 0.16%
2 0 6 1.72% 0 1 0.67% 0 2 1.77% 2 16 2.56%
3 0 1 0.29% 0 1 0.67% 0 1 0.88% 1 9 1.36%
4 0 1 0.29% 0 0 0.00% 0 1 0.88% 0 0 0.07%
5 0 1 0.29% 0 0 0.00% 0 1 0.88% 0 0 0.06%
6 0 4 1.15% 0 1 0.67% 0 2 1.77% 2 15 2.28%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 5 1.44% 0 3 2.01% 0 0 0.00% 1 7 1.15%
9 1 8 2.30% 0 4 2.68% 0 4 3.54% 1 11 1.76%
10 0 1 0.29% 0 1 0.67% 0 1 0.88% 1 6 0.87%
11 0 7 2.01% 0 3 2.01% 0 5 4.42% 2 16 2.45%
12 1 15 4.31% 1 9 6.04% 0 4 3.54% 5 37 5.84%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 15 4.31% 1 10 6.71% 1 8 7.08% 1 12 1.85%
15 1 8 2.30% 0 5 3.36% 0 4 3.54% 2 13 2.03%
16 0 2 0.57% 0 1 0.67% 0 1 0.88% 0 2 0.36%
17 2 16 4.60% 1 11 7.38% 1 9 7.96% 3 23 3.62%
18 0 6 1.72% 0 5 3.36% 0 4 3.54% 2 17 2.71%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 7 2.01% 0 2 1.34% 0 1 0.88% 2 14 2.12%
21 8 69 19.83% 1 14 9.40% 6 55 48.67% 39 31549.23%
22 2 22 6.32% 2 19 12.75% 0 6 5.31% 4 30 4.63%
23 2 20 5.75% 1 13 8.72% 0 3 2.65% 4 35 5.49%
0 16 132 37.93% 5 44 29.53% 0 1 0.88% 8 60 9.39%
1 0 2 0.57% 0 2 1.34% 0 0 0.00% 0 1 0.16%
2 0 6 1.72% 0 1 0.67% 0 2 1.77% 2 16 2.56%
3 0 1 0.29% 0 1 0.67% 0 1 0.88% 1 9 1.36%
4 0 1 0.29% 0 0 0.00% 0 1 0.88% 0 0 0.07%
5 0 1 0.29% 0 0 0.00% 0 1 0.88% 0 0 0.06%
6 0 4 1.15% 0 1 0.67% 0 2 1.77% 2 15 2.28%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 5 1.44% 0 3 2.01% 0 0 0.00% 1 7 1.15%
9 1 8 2.30% 0 4 2.68% 0 4 3.54% 1 11 1.76%
10 0 1 0.29% 0 1 0.67% 0 1 0.88% 1 6 0.87%
11 0 7 2.01% 0 3 2.01% 0 5 4.42% 2 16 2.45%
12 1 15 4.31% 1 9 6.04% 0 4 3.54% 5 37 5.84%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 15 4.31% 1 10 6.71% 1 8 7.08% 1 12 1.85%
15 1 8 2.30% 0 5 3.36% 0 4 3.54% 2 13 2.03%
16 0 2 0.57% 0 1 0.67% 0 1 0.88% 0 2 0.36%
17 2 16 4.60% 1 11 7.38% 1 9 7.96% 3 23 3.62%
18 0 6 1.72% 0 5 3.36% 0 4 3.54% 2 17 2.71%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 7 2.01% 0 2 1.34% 0 1 0.88% 2 14 2.12%
21 8 69 19.83% 1 14 9.40% 6 55 48.67% 39 315 49.23%
22 2 22 6.32% 2 19 12.75% 0 6 5.31% 4 30 4.63%
23 2 20 5.75% 1 13 8.72% 0 3 2.65% 4 35 5.49%
1 160 45.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
2 60 17.24% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 40 11.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
4 24 6.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36
5 8 2.30% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
6 8 2.30% curl/7.78.0
7 7 2.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
8 7 2.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36
9 6 1.72% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0
10 5 1.44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
11 4 1.15% Cyberduck/35432 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0 (x86_64)
12 4 1.15% NetSystemsResearch.com
13 3 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36
14 2 0.57% Go http package
15 2 0.57% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
1 start SLIP connection
2 start PPP connection
3 rlogin to napa
4 telnet to america
5 telnet to apache
q logout
}
set item [ttyask "Item ? "]
case "$item" in {
1 { activate slip; logout }
2 { activate ppp; logout }
3 { rlogin napa ; logout }
4 { telnet america; logout }
5 { telnet apache ; logout }
q { logout }
default { echo "unknown response; try again" ; sleep 2 }
}
}
NB:Top> who am i
user time from
root
NB:Top> write root 143.191.12.26:12104
Enter the message for 'write' (up to 1024 characters).
Type . at the start of a line to end the message.
Line 1: This message is to myself.
Line 2: .
Message from root on 143.191.12.26:12104
This message is to myself.
# get time of day from time command
set time [split [system time] " "]
# get hour of day
set hour [lindex [split [lindex $time 6] ":"] 0]
# prevent hours with leading 0 from being taken as octal
set hour [expr 1$hour-100]
# get tty line number
set tty [system tty]
if {$tty=="line00" || $tty == "line01" } {
if {$hour >= 9 && $hour < 17} { echo restricted time for $tty; logout }
}
*h
(.)a append after given line
(.,.)c change lines
(.,.)d delete lines
e[!] file edit new file
f file file information or new file name
(1,$)g/pattern/cmd execute cmd for all lines that match
h help information
(.)i insert text
(.,.+1)j join lines
(.)kx create mark
(.)l list lines
(.)p print lines
q(!) quit editting file
($)r [file] read from file
(.,.)s /s1/s2/g substitute
set [no]number [no]ignorecase [no]prompt all
(1,$)v/pattern/cmd execute cmd for all lines that don't match
version display version number
(1,$)w[!] [file] write to file
(1,$)wq [file] write to file and quit line numbers (lnr)'s:
number decimal line number
/pattern/ find pattern string
?pattern? backwards find pattern string
$ last line
. current line
lnr[+-][number] above + or - decimal number or 1 NB:Top>Bin> commands |grep Alias
Top>Configure>Alias> add
Top>Configure>Alias> delete
Top>Configure>Alias> list
Top>Configure>Alias> top
Top>Configure>Alias> up
Top>Configure>Alias> ?
NB:Top>Bin> commands terse |grep Alias
Top>Configure>Alias> add delete list top up ?
NB:Top>Bin> commands verbose |grep Alias
Top>Configure> alias --> alias ## Alias Configuration
Top>Configure>Alias> add --> add [] [] ## Add a system-wide command alias
Top>Configure>Alias> delete --> delete [ ...] ## Delete a system-wide command alias
Top>Configure>Alias> list --> list [] ## List all system-wide aliases
Top>Configure>Alias> top --> top ## Go to the top of command tree
Top>Configure>Alias> up --< up ## Go up one menu
Top>Configure>Alias> ? --> ? ## Help menu
5.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/537.36
7.24% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
1.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
6.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/537.36
2.30% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
2.30% curl/7.78.0
2.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36
2.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/537.36
1.72% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0
1.44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15
1.15% Cyberduck/35432 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0 (x86_64)
1.15% NetSystemsResearch.com
0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36
0.57% Go http package
0.57% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
0.330004530674 0.387819900809 0.129769130489 0.161597306925 0.264396512143 0.857041737793
0.631359770373 0.215813092758 0.173536284625 0.150275285215 0.179298471190 0.055074154880
0.673608827275 0.502064139797 0.014734495428 0.504402650586 0.056512036201 0.870466873246
0.454142321656 0.371978679685 0.024839633988 0.617847292400 0.933086889674 0.690477524427
0.765478798288 0.542923578702 0.535983836337 0.674117848214 0.173287134125 0.269527187349
0.898844127808 0.721479200814 0.727429383547 0.650047439814 0.025189986956 0.094530689985
0.384293785321 0.159746517147 0.411820730302 0.522003933740 0.808068137672 0.217412025639
0.338982825086 0.398499885531 0.394296936764 0.372518788974 0.833143201722 0.159072770093
0.482579414461 0.258892722098 0.297200625733 0.606967920887 0.510490997902 0.562504790550
0.667549453067 0.146788423910 0.674133333000 0.855805088073 0.710463157909 0.611849249060
0.024934733077 0.968162229064 0.849584534734 0.091401151854 0.438869589644 0.751681195483
0.178747680354 0.176013236704 0.959197780744 0.554331556753 0.390188984925 0.807897008871
0.409577586532 0.541391276802 0.242808077823 0.335990428349 0.891766817837 0.329714430000
0.642360601173 0.701555117839 0.039030850204 0.967472467462 0.772535223236 0.536493359934
0.373953791622 0.503554395002 0.790596756955 0.813002063551 0.101332365015 0.342165550030
0.151596165178 0.651632654950 0.018970633199 0.492305069050 0.224754387660 0.845551713149
0.332942084800 0.184182679472 0.792334316770 0.916493193743 0.488910448754 0.619542928161
0.995291571829 0.453559297731 0.047340271546 0.151300467001 0.667510750885 0.218023446885
0.834123579084 0.289562580804 0.931804076557 0.555656900753 0.172280764561 0.322083374645
0.519599309304 0.881404610151 0.149389153165 0.304308172685 0.351427092853 0.049559696175
0.539412315754 0.728953720164 0.735179300217 0.233206421127 0.422244268171 0.363704101690
0.515235544527 0.038071887985 0.034835564395 0.602435992871 0.464527499628 0.592507554185
0.956232202968 0.361394545417 0.847353556547 0.747772757437 0.031900934128 0.051445755897
0.028799595765 0.974691382383 0.622054938170 0.271361156672 0.790305798866 0.307180947692
0.633475805284 0.708534951980 0.144878010280 0.815862923484 0.090755883914 0.655160605569
0.353275491734 0.349681475091 0.844797841665 0.225602078253 0.340602538782 0.079562587496
0.580254194295 0.145704862406 0.900690249737 0.200876216373 0.275111456893 0.615297671455
0.361071314842 0.885846165582 0.241599954228 0.419151812230 0.096399214632 0.447061086021
0.707493007348 0.336559444044 0.743824017950 0.569705987929 0.399935875867 0.280800411218
0.391389589181 0.151589817185 0.894162682807 0.643286365410 0.737167660581 0.995022891238
0.850245525428 0.400582961612 0.370029804584 0.546334253802 0.020833905778 0.150325110807
0.012777401178 0.423484466465 0.460932522067 0.208433025406 0.527436101986 0.465493352832
0.261399599404 0.626817127527 0.750125848158 0.267084281185 0.842487554158 0.976390451514
0.565535487949 0.311543305419 0.666034743539 0.279417550012 0.448046889279 0.066312892392
0.885071811307 0.017732493172 0.770375901428 0.123101850436 0.738308374974 0.574104080109
0.475788294924 0.014382256421 0.764256569859 0.882582851463 0.115631429648 0.025389394891
0.215331014967 0.964917838015 0.430187692062 0.392981622756 0.939434397283 0.382809371572
0.005811373357 0.302292322327 0.940763896971 0.209309994106 0.531800056534 0.590969951192
0.445984356583 0.664728404101 0.988859339292 0.526130591602 0.436734213713 0.486455959045
0.420361442036 0.726818798003 0.701294525855 0.781284457285 0.974611926905 0.027071025861
0.860776217476 0.073684478082 0.155202553197 0.092587938476 0.885892628429 0.067031447055
0.924389156036 0.361903691743 0.737283212559 0.430161053640 0.399952731621 0.710894518174
0.085525356205 0.439595611034 0.740571020053 0.647811345425 0.746359325459 0.686301853281
0.649442076295 0.621223775426 0.675842897148 0.340185131423 0.352392090902 0.294822309973
0.618890015488 0.966762361072 0.598088068309 0.353141609155 0.336989663667 0.193259402574
0.909068384811 0.582715825927 0.218513032763 0.755999144113 0.834753030047 0.154103162775
0.370141736552 0.524968240089 0.351515326534 0.783931653853 0.523721568167 0.246404523644
0.192861509940 0.731927884457 0.779822982286 0.789380085321 0.027615624276 0.446455842761
0.908627060073 0.790940291949 0.302781659247 0.363795769777 0.537628705037 0.808154778139
0.517409655646 0.193585260343 0.653391032845 0.176894502382 0.336533617854 0.267991746015
0.649769028808 0.514261843668 0.871013111594 0.950691164620 0.576955673665 0.165043116206
0.149532961173 0.506716724587 0.441090523554 0.246464093451 0.561140126993 0.826117504830
0.628465072923 0.721210811770 0.586489015960 0.652742525516 0.389237051217 0.076274946986
0.032595438718 0.913237933721 0.613191273722 0.170817736093 0.686588858374 0.174485032393
0.174267657913 0.673465600945 0.132831810135 0.863639418302 0.625911159754 0.721158486857
0.617776038508 0.529106801408 0.479447476901 0.808673319599 0.961487403814 0.672477989006
0.695249896499 0.449185173140 0.801930573501 0.926531625105 0.262238151906 0.431132812931
0.344998617525 0.842498657915 0.872309122238 0.858637919466 0.363917995799 0.116393758163
0.711768355900 0.021408592624 0.515675003044 0.968772539541 0.466894977018 0.322497926554
0.599330281920 0.934951445127 0.979051759765 0.596093146968 0.266362406176 0.698067382387
0.201360348902 0.485038664638 0.224081752714 0.359799477576 0.387690850458 0.561208997657
0.487970526034 0.918476123503 0.226498894294 0.577120388060 0.820426238758 0.043955684368
0.251674413650 0.186824789463 0.508242973185 0.169037045515 0.890372170328 0.120810791472
0.420635977829 0.142352994585 0.336704123230 0.087227479100 0.471956736241 0.968521326926
0.150376387137 0.487056030995 0.314342797871 0.967715738582 0.410827601020 0.318287250276
0.356187721133 0.785486171554 0.849466374930 0.411415210526 0.619102203710 0.930842477541
0.972887166975 0.619949182824 0.462866796782 0.169625220706 0.940561893435 0.170345798846
0.487923752030 0.701938213497 0.846928776535 0.742283903433 0.607337438595 0.812293537857
0.509492810298 0.792224356116 0.354724039429 0.858099072684 0.321294078316 0.170078028217
0.976488821910 0.429383862333 0.030877999053 0.860840026587 0.572126172771 0.822052502751
0.228077768092 0.937181241077 0.078892783012 0.227268844194 0.958396590562 0.079329081634
0.966047377263 0.880736216283 0.538336582433 0.913452060968 0.188666896408 0.650086449074
0.742231010527 0.552955008269 0.065036374083 0.039423101317 0.582385943849 0.440621090081
0.776454135745 0.353352309419 0.766375171744 0.806094518388 0.437879851080 0.433870703261
0.259141521907 0.213085329013 0.059211837092 0.523584600329 0.904791410721 0.077411652731
0.611776773865 0.529744943945 0.592660474569 0.394590402359 0.775907473169 0.230952766413
0.109949267954 0.686102289879 0.266421418827 0.951360122629 0.887455180493 0.113933735121
0.163934783195 0.557356014946 0.541954687081 0.415899597296 0.784459698523 0.067033345254
0.329546836140 0.845170128856 0.703455177068 0.326672177783 0.194734803794 0.963800242708
0.777221346126 0.093897759982 0.472779443086 0.455503946776 0.365496151428 0.788719228330
0.426089232599 0.885128310260 0.523230727531 0.139990516785 0.600445767638 0.086834615691
0.903988232986 0.876101741608 0.200490643800 0.432708152983 0.759988557462 0.543845539695
0.014783259722 0.880302942074 0.495382364756 0.619191304541 0.044636197252 0.575774381557
0.127558513240 0.244090184216 0.426586138888 0.114418660337 0.022194706876 0.227249865839
0.232903935236 0.146385192986 0.418125329560 0.550787027215 0.583271916733 0.739787043558
0.110889804893 0.368445254246 0.899492744069 0.611686391255 0.282537809429 0.586876262435
0.049772698600 0.216602695818 0.146291554748 0.456835364904 0.606053004113 0.004842539673
0.469439383632 0.181068698114 0.782154033317 0.588852477536 0.837268640220 0.058462942257
0.856271667804 0.445341958919 0.560169165802 0.840620449595 0.640541464973 0.754497249351
0.096869028845 0.263358518341 0.951730665683 0.187007851501 0.206933768697 0.370236969122
0.327701405076 0.848080008916 0.226172656008 0.829399532270 0.101679082897 0.611875618332
0.961960830734 0.043412621809 0.859756586146 0.323520204869 0.301729187246 0.612827492114
0.621122703055 0.583264162035 0.730068011481 0.525085167346 0.683313910194 0.400256033804
0.992224319261 0.719335241055 0.683676102610 0.877294329384 0.168266947679 0.710271265831
0.058965128704 0.063225810595 0.732465028035 0.140628527371 0.769883840013 0.670193711724
0.407011292872 0.265769446027 0.959049014539 0.261489510886 0.128540420767 0.573958801170
0.180740753249 0.866439715303 0.263980011072 0.674513672401 0.475080711354 0.218642867023
0.792132998985 0.832427329701 0.822072436483 0.893725844058 0.748361262474 0.557347076995
0.945549800969 0.557971359209 0.409112186187 0.867586668099 0.045820113994 0.684395953281
0.127984268156 0.366812576812 0.046509531723 0.490609576656 0.610388095239 0.777659481359
0.864993014450 0.316363003876 0.180004073137 0.897314792943 0.552030274617 0.236687041430
0.203163847337 0.144935115602 0.136354914340 0.904308041493 0.252867655073 0.369696362858
0.496689473468 0.425209751008 0.533772908326 0.435269912642 0.029181451316 0.584579013555
0.829834647942 0.823232728203 0.561825596708 0.611448082693 0.760396514160 0.635059846810
0.458241173856 0.354684263698 0.626407185680 0.338149697556 0.449289948355 0.069081055966
0.493166663583 0.520976738308 0.287234460136 0.694351174254 0.378346440184 0.815592821511
0.946120754273 0.807876078829 0.987348549815 0.428668785913 0.242681373004 0.050551600965
0.182346256484 0.624572427571 0.919021891609 0.055489797187 0.916984209844 0.938217461316
0.215840028012 0.120099681077 0.971569093603 0.078103420373 0.450862685673 0.356382176761
0.194961071627 0.494906886795 0.919539560980 0.678960320946 0.364800129515 0.353716546402
0.336079466092 0.213020743304 0.682334762958 0.859328702007 0.262499206517 0.925530068885
0.811999138255 0.026453236268 0.797943112722 0.157936091315 0.367417200679 0.864648315303
0.917011689396 0.293301540566 0.251036124659 0.591438681270 0.028239574034 0.800137089393
0.927694455431 0.959121690930 0.893187771952 0.814486542423 0.133682257459 0.143590733921
0.164302556718 0.905127858961 0.027476946478 0.164885072224 0.142561408974 0.120514226568
0.902980984486 0.127188620831 0.231461123760 0.165376165901 0.697485578328 0.596842686706
0.459432432955 0.334035037896 0.687013677751 0.945934065950 0.151587886754 0.189713112227
0.018888607722 0.414094077120 0.241302779990 0.384664283773 0.232050432875 0.932966030452
0.772939255865 0.805007815371 0.048587746192 0.998163467533 0.420158333895 0.307910500987
0.144332478582 0.594156625077 0.282974124120 0.107705833151 0.931991437554 0.672764964677
0.418059908818 0.026287008152 0.556505302409 0.387328067920 0.697331385249 0.286516138218
0.974090813554 0.703490876156 0.849346489088 0.731398917670 0.380337507405 0.326566623791
0.409208030086 0.548009721438 0.514796918637 0.208261804463 0.550679834652 0.493825281446
0.869261623192 0.845256827687 0.996886207792 0.885214225954 0.725233627482 0.411709409640
0.369620027374 0.433992434808 0.932764231821 0.951871766951 0.404304528118 0.005368147835
0.426429165352 0.247159484877 0.709993931599 0.568575722516 0.415228354267 0.011994714280
0.853510297229 0.679375981275 0.742380541724 0.825397842778 0.968598818263 0.113655847362
0.797268212710 0.868783559562 0.027073681111 0.622315913190 0.228941295824 0.666913444843
0.694324939910 0.396093003998 0.333043671770 0.105621388250 0.840775863098 0.870129878940
0.056286108757 0.528031245148 0.507485995881 0.907167329265 0.976607943759 0.701074819227
0.102557601834 0.418438709059 0.115625878805 0.907655832421 0.613097633534 0.699831659320
0.901593930525 0.615544577802 0.598951971175 0.705061856779 0.691835125958 0.926708934493
0.496131037292 0.044687611191 0.541005081768 0.817233426884 0.227531956542 0.656924203933
0.502021497522 0.023602676290 0.107807843417 0.721821842263 0.676469515200 0.107890029659
0.294731253582 0.451439791184 0.793184818968 0.248918960214 0.225452018290 0.958194603360
0.038947890718 0.655135347926 0.299486677614 0.284941351530 0.440918202030 0.960180920869
0.390231826560 0.943983405871 0.839545469595 0.398050691663 0.330380109067 0.939009252936
0.522111796321 0.408992029955 0.423020157950 0.248212329198 0.863427564752 0.352403175980
0.302158666929 0.509612149360 0.685552426342 0.293296681106 0.592502611788 0.145839781428
0.840618734556 0.917859134007 0.039243117559 0.059014375779 0.044313330760 0.412914006727
0.348396701764 0.176148362321 0.856420463302 0.992731887254 0.866644471307 0.170875694340
